2024年9月2日,延安市财政局印发延财办建〔2024〕258号文件,下达2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金预算24603万元,具体分配情况如下:
2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金分配表
| 单位/县 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
宝塔区 | 20 | 通村联网工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
宝塔区 | 114 | 产业路旅游路改建工程 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
宝塔区 | 18 | 通村联网工程 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
安塞区 | 23 | 通村联网工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
子长市 | 58 | 村道安全生命防护工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
子长市 | 67 | 通村公路完善工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
延长县 | -22 | 30户以上自然村通硬化路清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
延长县 | 1253 | 产业路旅游路改建工程 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
延川县 | 8 | 危桥改造工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
延川县 | 10 | 县乡公路改造工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
延川县 | 44 | 通村联网工程 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
志丹县 | 105 | 村道安全生命防护工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
志丹县 | 36 | 2023年普通省道危桥改造完工项目清算 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
志丹县 | 104 | 2024年普通省道危桥改造工程 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
吴起县 | 40 | 30户以上自然村通硬化路清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
吴起县 | 2558 | 产业路旅游路改建工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
吴起县 | 913 | 县乡公路改造工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
吴起县 | 15000 | 普通省道和红色旅游公路建设项目(S306吴起县城至铁边城公路) | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
甘泉县 | 3000 | 普通省道和红色旅游公路建设项目(甘泉立交至桥镇红色旅游公路) | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
富 县 | 18 | 通村公路完善工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
洛川县 | 9 | 村道安全生命防护工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
洛川县 | 262 | 县乡公路改造工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
宜川县 | 25 | 村道安全生命防护工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
宜川县 | 146 | 县乡公路改造工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
宜川县 | 15 | 通村公路完善工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
黄龙县 | 1 | 村道安全生命防护工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
黄陵县 | 3 | 村道安全生命防护工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
黄陵县 | -49 | 县乡公路改造工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
黄陵县 | 12 | 通村公路完善工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
黄陵县 | 8 | 建制村通双车道工程清算资金 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
黄陵县 | 804 | 县乡公路改造工程 | 中央资金 | 陕财办建〔2024〕105号 |
合 计 | 24603 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2024年9月2日

