2025年12月26日,延安市财政局印发延财办资环〔2025〕75号文件,下达2025年自然资源生态修复保护专项资金(耕地保护激励)1430万元,具体分配情况如下:
2025年度自然资源生态修复保护专项资金(耕地保护激励方向)预算明细表
| 县(市、区) | 省级(万元) | 市级(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
宝塔区 | 100 | 20 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
延长县 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
延川县 | 100 | 20 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
子长市 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
安塞区 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
吴起县 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
志丹县 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
甘泉县 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
富县 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
洛川县 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
黄陵县 | 100 | 耕地保护激励 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 | |
宜川县 | 100 | 10 | 耕地保护激励 | 省级资金、市级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 |
黄龙县 | 100 | 耕地保护激励 | 省级资金 | 陕财办资环〔2025〕64号 | |
合计 | 1300 | 130 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2025年12月28日

