2024年3月18日
| 序号 | 部门名称 | 姓 名 | 职 务 | 机构电话 |
| 1 | 延安市人民政府 | *鲁志华 | 市政府党组成员、秘书长,市政府办公室党组书记、主任 | 7099506 |
| 曹渊博 | 延安市政府副秘书长、政府办公室党组成员 | |||
| 2 | 延安市发展 和改革委员会 | *叶二凹 | 市重大项目推进中心主任 | 7090702 |
| 任志伟 | 办公室主任 | |||
| 3 | 延安市国有资产监督管理委员会 | *武建玒 | 党委委员、副主任 | 7099106 |
| 马玉娥 | 党委办公室主任 | |||
| 4 | 延安市卫生健康委员会 | *翟建军 | 党委副书记 | 7090831 |
| 王 玮 | 党委办公室主任 | |||
| 5 | 延安市行政审批服务局 | *王永良 | 二级调研员 | 7092403 |
| 白如瑛 | 宣传科科长 | |||
| 6 | 延安市教育局 | *吴海明 | 党委副书记 | 7090815 |
| 郝煜东 | 党委办公室主任 | |||
| 7 | 延安市科学技术局 | *拓 宁 | 党组成员、副局长 | 2310080 |
| 郝 敏 | 科技信息服务中心主任 | |||
| 8 | 延安市工业和信息化局 | *高海红 | 党组成员、副局长 | 7092469 |
| 康志明 | 政秘科科长 | |||
| 9 | 延安市民族宗教事务局 | *李玉军 | 党组成员、副局长 | 7093202 |
| 王 玲 | 政秘科科长 | |||
| 10 | 延安市公安局 | *孟小钧 | 党委委员、常务副局长 | 2165619 |
| 白 雪 | 政治部副主任 | |||
| 11 | 延安市民政局 | *雷振华 | 党组成员、副局长 | 7090455 |
| 李延波 | 政秘科科长 | |||
| 12 | 延安市司法局 | *孙海陆 | 党组成员、副局长 | 8011058 |
| 杨志锋 | 依法治市办秘书科二级主任科员 | |||
| 13 | 延安市财政局 | *惠臧闵 | 党组成员、副局长 | 7091027 |
| 王东东 | 政秘科科员 | |||
| 14 | 延安市人力资源和社会保障局 | *李驿锋 | 党组成员、副局长 | 7090668 |
| 张 宇 | 办公室副主任 | |||
| 15 | 延安市自然资源局 | *沈晓霖 | 党组成员、副局长 | 7090407 |
| 汪 洋 | 办公室主任 | |||
| 16 | 延安市生态环境局 | *黄宇杰 | 党组成员、二级调研员 | 7090542 |
| 冯 雪 | 宣教科科长 | |||
| 17 | 延安市住房和城乡建设局 | *李建军 | 党组书记 | 7090618 |
| 郭士皓 | 市城市建设项目办主任 | |||
| 18 | 延安市交通运输局 | *刘玉东 | 党委委员、副局长 | 7090433 |
| 贾 磊 | 政秘科科长 | |||
| 19 | 延安市水务局 | *张永峰 | 党组成员、副局长 | 7090901 |
| 赵晓阳 | 规划财务科科长 | |||
| 20 | 延安市农业农村局 | *郭安军 | 党委委员、副局长 | 7090340 |
| 刘炳杄 | 科教信息科科长 | |||
| 21 | 延安市商务局 | *蔡德勤 | 党组成员、副局长 | 7091179 |
| 王 斌 | 政秘科科长 | |||
| 22 | 延安市文化和旅游局 | *高 娟 | 党组成员、副局长、二级调研员 | 7091116 |
| 安 坤 | 宣传推广科科长 | |||
| 23 | 延安市退役军人事务局 | *付艳雨 | 党组成员、副局长 | 7092433 |
| 赵永峰 | 政秘科科长 | |||
| 24 | 延安市应急管理局 | *王向明 | 党委副书记 | 7091168 |
| 卢晓东 | 政秘科科长 | |||
| 25 | 延安市审计局 | *赵延平 | 党组成员、总审计师 | 7090513 |
| 杨 雪 | 政策法规和审理稽核科科长 | |||
| 26 | 延安市市场监督管理局 | *赵永平 | 党组成员、副局长 | 7095209 |
| 张江涛 | 消保中心主任 | |||
| 27 | 延安市城市管理执法局 | *延永宏 | 党组成员、副局长 | 7090633 |
| 白小强 | 政秘科科长 | |||
| 28 | 延安市林业局 | *刘延民 | 党组成员、副局长 | 7090563 |
| 艾思远 | 政秘科科长 | |||
| 29 | 延安市体育局 | *魏 勇 | 党组成员、副局长 | 7093221 |
| 杨永胜 | 竞赛训练科科长 | |||
| 30 | 延安市统计局 | *赵香云 | 党组成员、副局长 | 7090329 |
| 王冰燕 | 总统计师 | |||
| 31 | 延安市信访局 | *杨树虎 | 党组成员、副局长 | 7092192 |
| 徐志鑫 | 政秘科科长 | |||
| 32 | 延安市医疗保障局 | *梁 勇 | 党组成员、副局长 | 7092203 |
| 薛 渊 | 政秘科科长 | |||
| 33 | 延安市金融工作办公室 | *王志荣 | 副主任 | 7099301 |
| 张建利 | 综合科科长 | |||
| 34 | 延安市招商局 | *席建勇 | 党组成员、副局长 | 7090103 |
| 郭华斌 | 综合科科长 | |||
| 35 | 延安市人民政府 研究室 | *高巍仓 | 党组成员、副主任 | 7099210 |
| 薛 栋 | 综合科科长 | |||
| 36 | 延安市国防动员 办公室 | *赵永进 | 党组成员、副主任 | 8875045 |
| 李 梅 | 政秘科科长 | |||
| 37 | 延安市住房公积金 管理中心 | *闫晓东 | 党组成员、副主任 | 7092902 |
| 罗 刚 | 副科级干部 | |||
| 38 | 延安市接待处 | *崔延卫 | 副处长 | 7099345 |
| 孙宪丽 | 接待一科科长 | |||
| 39 | 延安市退耕还林 工程管理办公室 | *刘志华 | 主任 | 8010280 |
| 朱 宁 | 政秘科科长 | |||
| 40 | 延安市政府电子政务中心 | *雷 蕾 | 副主任 | 7099309 |
| 景 涛 | 政秘科科长 | |||
| 41 | 延安市中级人民法院 | *罗 致 | 党组成员、副院长 | 2118225 |
| 刘涵雨 | 宣教处副处长 | |||
| 42 | 延安市人民检察院 | *边延梅 | 党组成员、政治部主任 | 2989155 |
| 张 烨 | 政治部宣教科科长 | |||
| 43 | 延安市税务局 | *刘延红 | 党委委员、副局长 | 2966000 |
| 邹军龙 | 办公室主任 | |||
| 44 | 延安市气象局 | *王维刚 | 党组书记、局长 | 2294703 |
| 王文波 | 市气象台台长 | |||
| 45 | 国网延安供电公司 | *范 鹏 | 副总经理 | 7667277 |
| 徐 慧 | 党委党建部副主任 | |||
| 46 | 延安市公安局交通警察支队 | *张忠强 | 副支队长 | 2980068 |
| 韩 伟 | 宣传科科长 | |||
| 47 | 延安市消防救援支队 | *程明辉 | 支队长 | 2566153 |
| 司高楠 | 新闻宣传科四级助理 |

