延安市文化和旅游局2025年“双随机、一公开”执法检查计划表
| 序号 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查内容 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 抽查时间 |
1 | 对经营互联网文化单位经营情况的监督检查 | 全市互联网文化经营单位 | 1.互联网上网服务营业场所是否接纳未成年人进入营业场所; 2.是否擅自停止实施经营管理技术措施; 3.是否悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志; 4.是否按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息; 5.是否按规定办理变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动的有关手续或者备案; 6.法律法规规章规定的其他监管事项。 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 每月抽查比例不低于20%,抽查频次每月一次。 | 全年 |
2 | 对娱乐场所经营情况的监督检查 | 全市娱乐场所 | 1.娱乐场所经营单位依法设立情况; 2.娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的有关情况; 3.法律法规规章规定的其他监管事项。 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 每月抽查比例不低于20%,抽查频次每月一次。 | 全年 |
3 | 对旅行社经营情况的监督检查 | 全市旅行社、导游和领队 | 1.经营场所、营业设施、注册资本等基础性经营条件是否符合法律规定; 2.经营旅行社业务是否取得经营许可; 3.分支机构的名称、标牌、经营范围等是否符合法律规定; 4.是否依法经营,有无虚假宣传;组织不合理低价游等损害消费者合法权益的行为; 5.是否与旅游者签订旅游合同、提供与合同内容相符的旅游服务; 6.是否使用具有合法资质的旅游客运车辆; 7.法律法规规章规定的其他监管事项。 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 每月抽查比例不低于10%,抽查频次每月一次。 | 全年 |
4 | 对印刷企业经营情况的监督检查 | 全市印刷企业 | 1.印刷业经营者是否擅自兼营或者变更从事出版物、包装装潢印刷品或者其他印刷品印刷经营活动; 2.印刷业经营者是否印刷禁止内容的出版物、包装装潢印刷品或者其他印刷品,或者印刷国家明令禁止出版的出版物或者非出版单位出版的出版物; 3.印刷业经营者是否建立承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度、印刷活动残次品销毁制度; 4.出版物印刷企业是否接受他人委托印刷出版物,未按规定验证印刷委托书、有关证明或者准印证; 5.包装装潢印刷品印刷企业接受委托印刷注册商标标识,是否按规定验证、核查工商行政管理部门签章的相关证明; 6.接受委托印刷广告宣传品、作为产品包装装潢的印刷品,是否按规定验证委托印刷单位的营业执照或者个人的居民身份证,或者接受广告经营者的委托印刷广告宣传品,是否验证广告经营资格证明; 7.其他印刷品印刷企业和个人接受委托印刷其他印刷品,是否按规定验证有关证明; 8.法律法规规章规定的其他监管事项。 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 每月抽查比例不低于10%,抽查频次每月一次。 | 全年 |
5 | 对出版企业经营情况的监督检查 | 全市出版企业 | 1. 是否发行含有《出版管理条例》禁止内容的违禁出版物、非法出版物、侵犯他人著作权或者专有出版权的出版物以及新闻出版行政部门明令禁止出版、印刷或者复制、发行的出版物; 2. 是否能够提供近两年的出版物发行进销货清单等有关非财务票据,超出出版行政主管部门核准的经营范围经营; 3. 是否张贴、散发、登载有法律、法规禁止内容的或者有欺诈性文字、与事实不符的征订单、广告和宣传画; 4. 是否擅自更改出版物版权页; 5. 是否从依法取得出版物批发、零售资质的出版发行单位进货; 6. 法律法规规章规定的其他监管事项。 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 每月抽查比例不低于10%,抽查频次每月一次。 | 全年 |
6 | 对广电影视企业经营情况的监督检查 | 全市广电影视经营单位 | 1.摄制含有禁止内容的电影片,或者洗印加工、进口、发行、放映明知或者应知含有禁止内容的电影片出口、发行; 2.放映未取得《电影片公映许可证》的电影片违规从事电影制作及经营活动未经批准; 3.擅自改建,拆除电影院或者放映设; 4.施法律法规规章规定的其他事项。 | 一般检查事项 | 现场检查、网络检查 | 每月抽查比例不低于10%,抽查频次每月一次。 | 全年 |

