根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和《延安市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开年度报告和政府网站工作年度报表编制工作的通知》,延安市民政局编制了2020年政府信息公开年度报告。电子版可在我局网站http://mzj.yanan.gov.cn下载。如对报告有疑问,请与延安市民政局政秘科联系,电话:0911-7090455。现将具体情况公布如下:
一、总体情况
2020年,延安市民政局按照中、省、市的工作部署,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,统一思想、狠抓落实,围绕中心工作,全面贯彻实施《条例》,充分利用政府网站等多种形式,及时主动向社会公开民政政策,积极稳妥地推进政府信息公开。一是强化组织领导,夯实工作责任。明确分管领导,确定责任科室,指派专门人员负责政务公开日常工作,切实做到了领导、机构、人员“三到位”。二是加强制度建设,规范公开行为。严格落实信息发布审核制度,将政务公开和保密审查作为重要内容列入公文运转程序中,规范公开内容,确保政务公开工作制度化、科学化、规范化。三是严把质量关,提高公开质量。加大财政预决算和“三公”经费公开力度,完善了组织机构、政府信息公开、办事指南等政务信息资源。扩大公开范围,细化公开内容,加强与群众的交流和沟通,坚决做到“问有答、事有办、等有音”。四是加强基础建设,提升公开水平。组织开展政务公开培训,完成延安市民政局网站整体风格改版和IPV6网址备案工作,优化服务网页布局,提升访问浏览感知。充分利用微信公众号和微博等政务新媒体,切实加强与公众的交流互动,不断提高便民服务的层次和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 15 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 140万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政务公开工作取得了一定的成效,但是对标对政务公开工作的要求,还存在一定的差距,主要为:工作人员素质有待提高;公开内容的广度、深度不够。
下一步,我局将我局将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持问题导向,规范公开内容,提高公开质量。一是完善工作制度,加强组织领导,健全专职工作机构,进一步完善工作机制。二是深化公开内容、注重实效,强化监督考核制度。三是创新公开形式,丰富政务公开的新形式、新途径、新方法,不断提升公开信息质量,逐步扩大信息公开的覆盖面。
六、其他需要报告的事项
无。

