延安市人民政府口岸管理办公室2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)文件要求,延安市人民政府口岸管理办公室编制了2022年度市口岸办政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告存在任何疑问,请联系延安市人民政府口岸管理办公室综合科,地址:延安市宝塔区枣园路新洲小镇市政府综合楼A-406,邮编:716000,电话(传真):0911-8010305。
(一)主动公开
2022年,延安市人民政府口岸管理办公室在市委、市政府正确领导下,认真贯彻落实《条例》,严格依照市委、市政府政务公开工作相关要求,公开发布信息门户网站224条、微博247条、微信公众号502条,网站全年总访问量39276次,独立用户访问总量13286个。
(二)依申请公开
2022年我办收到政府信息依申请公开0件。
(三)政府信息管理
市口岸办官方网站、官方微博、官方微信公众号统一由贺占强副主任分管,综合科为信息发布工作责任科室,日常内容发布工作具体由市口岸办野帅同志负责。
(四)政府信息公开平台建设
市口岸办开设官方网站、官方微博、官方微信公众号各一个,其中官方微博和官方微信公众号的名称都是“延安口岸”。为保障平台安全运行,由我办网站专业维护公司进行了4次网站病毒防护演练。
(五)监督保障
我办更新了政府信息公开工作领导小组的成员,拓展了信息发布监测反馈渠道,加大了社会对我办所发布信息的监督力度,同时继续将政府信息公开工作纳入本单位年度目标责任考核工作体系中,多方位加强对该项工作的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我办政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与市政府要求以及群众的期盼,还存在一些问题和不足,主要表现在工作的自觉性和主动性还需进一步提高,个别栏目信息更新不及时,口岸专业信息内容不鲜活、宣传方式过于单一。下一步,我办将注重口岸信息特色化建设,突出业务重点。同时,加强信息宣传工作各环节责任人的协调对接,确保政务信息能够及时向社会发布。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0。

